No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
1 | 小学校 | 3年 | 国語 | 前時の学習を振り返る |
2 | 小学校 | 4年 | 体育 | デジタルカメラで撮影した動きを振り返る |
3 | 小学校 | 5年 | 外国語活動 | 世界のじゃんけんを振り返る |
4 | 小学校 | 6年 | 理科 | 前時の実験の過程を振り返り、本時の学習につなげる |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
5 | 小学校 | 4年 | 理科 | 星座の動きを書き込みながら説明する |
6 | 中学校 | 2年 | 理科 | 自然現象のしくみをアニメーションで説明する |
7 | 中学校 | 2年 | 理科 | 天気図を提示し、気圧配置と天気の関係を説明する |
8 | 小学校 | 2年 | 算数 | 教科書の説明図を大きく提示し、書き込みをしながら説明する |
9 | 中学校 | 1年 | 国語 | 文章だけではイメージが湧かない部分を写真で見せる |
10 | 中学校 | 2年 | 社会 | デジタル教科書の地図を大きく提示して説明する |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
11 | 中学校 | 1年 | 理科 | 資料の図を大きく映し、着目するところを示す |
12 | 中学校 | 1年 | 国語 | 教科書を大きく映して音読し、内容を読み取る |
13 | 小学校 | 4年 | 音楽 | ビデオを見せて、合わせ方のポイントを示す |
14 | 小学校 | 5年 | 理科 | 電流計を大きく提示し、どう読み取ればよいのかを示す |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
15 | 小学校 | 4年 | 社会 | テレビ会議による他校との交流を通じて、県内の特色ある地域への関心を高める |
16 | 中学校 | 1年 | 社会 | 縄文土器の実物を拡大して弥生土器と比べる |
17 | 小学校 | 6年 | 社会 | 税に関するビデオを映して興味関心を持つようにする |
18 | 小学校 | 6年 | 音楽 | ビデオで箏の演奏の仕方のポイントを示す |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
19 | 小学校 | 4年 | 国語 | 教師の書き方を大きく映して指導する |
20 | 中学校 | 3年 | 技・家 | 先生の実演を実物投影機で提示する |
21 | 小学校 | 6年 | 算数 | 方眼を使わないで拡大図をかいてみよう |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
22 | 小学校 | 6年 | 算数 | 児童が考えたいくつかの解き方を比較して見せる |
23 | 小学校 | 5年 | 社会 | 写真やイラストをじっくり見せ、気候との関係を考えさせる |
24 | 中学校 | 1年 | 数学 | 図形を動かして見せ、課題を明確につかませる |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
25 | 小学校 | 1年 | 算数 | 自分で考えた問題を出し合う |
26 | 小学校 | 6年 | 理科 | 児童がノートに書いた考え方を撮影して比較提示し、それぞれの考え方について話し合う |
27 | 小学校 | 4年 | 算数 | いろいろな直方体の展開図について発表する |
28 | 小学校 | 3年 | 社会 | 写真を見て考えたことを発表する |
29 | 小学校 | 2年 | 生活 | 小さい頃の自分が作った作品や写真を提示し、成長した自分について発表する |
30 | 小学校 | 1年 | 算数 | 数図ブロックを使った解き方を発表する |
31 | 小学校 | 3年 | 算数 | ワークシートを提示して、解き方の過程を説明する |
No. | 校種 | 学年 | 教科 | 活用のねらい |
---|---|---|---|---|
32 | 中学校 | 1年 | 外国語 | 道順を書き込みながら、英語で道案内をさせる |
33 | 中学校 | 3年 | 数学 | 図形描画ソフトを用いて円周角が等しいことを確認する |
34 | 中学校 | 1年 | 外国語 | ピクチャーカードを使って英単語を定着させる |
35 | 小学校 | 5年 | 理科 | 顕微鏡で見える様子を大きく映して、顕微鏡の使い方を学習する |
36 | 中学校 | 2年 | 外国語 | マスク機能で隠された単語を補いながら音読させ知識を定着させる |
生涯学習政策局情報教育課